微机原理及接口技术实验箱,微机原理实验箱
微机原理及接口技术实验箱,微机原理实验箱该系统以8088实验系统作为基板,自成一体,可单独作为8086微机原理和接口实验使用,也可分别叠插51卡、96卡、32位PCI卡,构成8/16/32位实验开发系统,.
ZR-87PCL 微机原理及连连接口技术实训箱
系统资源完全开放,丰富的板载资源、超强的拓展性
ZR-87PCL实训平台应用INTEL8088(兼容8086)系统,全部系统资源,8位数值线,16位地址线,读写等控制信号全部引出对用户开放。实训箱板载了丰富的模型块资源,详见模型块资源表单。在此基础上还提供了"实训模型块拓展"连连接口,并提供丰富的传感器模型块包,使得单一传感器实训平台和微机连连接口实训平台摆脱了分离教学的局限性,完成了当今传感器与微机连连接口等相关技术的完美集合,使得我们设计的微机连连接口系统与实际应用更加贴切,更加智能。
标配高速易用USB通讯连连接口,可在线拟真和调动测量试验程序
标配USB 通讯连连接口,即插即用,台式电脑、无串行口的笔记本均适用, 支持WIN98,WINME,WIN2K,WINXP,WIN7等实操系统。也可便利变换为RS232串行通讯连连接口。经过上位系统联机可完成在线拟真、调动测量试验和研发程序。
无需电脑,便利、快捷的演示模式
系统配备装备装备有管理监控,在无PC机连接状态下,系统自动变换到脱机管理状态,用户可经过实训箱右下角4*6键盘轻松调用EPROM中的实训程序完成实训,可脱机运行实训。便利老师在教学初期实行实训的检验和演示,同时增强学员学习掌控把握掌控把握掌控把握的兴趣和欲望。
阶梯化难度设计,详尽的实训指导
实训案例的难度阶梯化设计,从简便到复杂。让新手真正在不知不觉中从入门到完全掌控把握各种复杂系统和程序的设计。使学员以后能够更好地过渡到社会,无缝衔接,成为企业可用,有用,好用的人才!
形象生动的数控式创新实训平台(选配模型块)
数控式创新实训平台,是将一些复杂的例如四层电梯控制系统、刀库捷径选用等实训经过当前流行的二维动画技术制作出来,借助PC要资源,拟真实物的控制系统。经过USB连连接口电子线路,完成CPU对虚拟被控对象的控制和双向通信。该实训平台形象生动、可实操性强、可完成复杂的闭环控制,大大提升学员的学习掌控把握掌控把握掌控把握兴趣和创新思维。与传统的实物模型相比:性价比极高、无需后续的保养和维修、使用安全便利。目前该创新实训平台有15个经经典型的系统实训。
ZR-87PCL 微机原理及连连接口技术实训箱
(一)系统包括
实训箱模型块资源及附件表单(标配) | |
用户CPU(Intel 8088),可在线拟真 | USB通讯连连接口 |
数值、地址线,读写信号等控制线,及译码地址区 |
译码、锁存单元 (由CPLD芯片1032设计) |
拓展ROM(64K)、拓展RAM(64K) | 拓展模型块区(可拓展传感器等新型模型块) |
RS232串行通讯口 | 8251实训模型块 |
8253实训模型块 | 8279实训模型块 |
8237实训模型块 | 8259实训模型块 |
8255实训模型块 | 8155实训模型块 |
4*6矩阵键盘模型块 | 6位动态数码管实训模型块 |
8位LED发光二极管输出模型块 | 8位开关量写入模型块(拨码开关) |
8位开关量写入模型块(按钮开关) | 16*16点阵实训模型块 |
128*64液晶显露模型块 | 直线DC电源模型块(提供+5V、+12V、-12V) |
I/O口拓展模型块(74LS244、74LS273) | 蜂鸣器模型块 |
射极跟随器实训模型块 | 单脉冲与固定时钟模型块 |
并行A/D变换模型块(ADC0809) | 并行D/A变换模型块(DAC0832) |
可调电压(V)(V)(V)模型块 | 音频功放模型块(LM386) |
继电器模型块 | 直线DC电动机模型块(带霍尔传感器) |
四相步进电动机模型块(带驱动电子线路) | 标配光盘一张(内含源代码、工量具系统、电子版实训指导书等图纸文档实训指导书) |
标配220V电源线一根 | 标配实训连接线、八芯彩色连接线若干 |
创新传感器实训模型块表单(选配) | |
倾斜检验测量试验传感器模型块 | 凝露检验测量试验传感器模型块 |
触摸检验测量试验传感器模型块 | 火焰检验测量试验传感器模型块 |
紫外检验测量试验传感器模型块 | 气体检验测量试验传感器模型块 |
振动检验测量试验传感器模型块 | 人体红外感应模型块 |
(二)系统、程序和文档表单:
工量具系统 | ||
1 | 8088.exe | 上位机通讯系统 |
2 |
FT232RL驱动程序 for_win2000_xp_2003_visa |
usb驱动程序 |
3 | 串行口调动测量试验助手V2.2.exe | 串行口调动测量试验助手 |
4 | ZIMO221.EXE | 取模系统 |
6 | Zip解压缩.exe | 解压缩系统 |
7 | AdbeRdr708_zh_CN.exe | PDF阅读系统 |
程序 | ||
1 | ASM汇编语言代码 | 8088.exe 系统调动测量试验经过 |
2 | C语言部分(数码管显露程序例程) | 8088.exe系统调动测量试验经过 |
文档 | ||
1 | ZR-87PCL用户手册 | 实训模型块简介,原理,连线 |
2 | 相关器件PDF文档图纸文档实训指导书 | 其它相关PDF文档图纸文档实训指导书 |
(三)电气功能与尺寸重量(kg)(kg)(kg):
电气功能与尺寸重量(kg)(kg)(kg) | |
1 | 写入电源:AC 220V±10% 50HZ |
2 | 输出电源:DC +5V/3A、+12V/0.5A、-12V/0.5A |
3 | 作业环境:温度(℃)(℃)-10~+40摄氏度 相对湿度<85%(25摄氏度) 海拔<4000m |
4 | 装置容量(KV)(KV)(KV):<0.5 KVA |
5 | 重 量:约5 KG |
6 | 外观尺寸:520*330*140mm |
7 | 安全保护:设定有短路保护、自恢复功能,安全符合国家标准 |
8 | 箱体材料:应用轻便铝制框体构造木箱作为实训仪机箱,美观大方,结实耐用。 |
系统实训(标配) | |
二进制多位加法实训 | 二进制变换为BCD码实训 |
BCD码变换为二进制码 | 十进制数的BCD码相减运算 |
内部存储清零实训 | 数码显露实训 |
求最大数和最小数 | 数值块传送实训 |
分支程序设计 | |
硬件实训(标配) | |
ADC0809变换实训 | DAC0832变换实训(一) |
DAC0832变换实训(二) | 8255A并行口实训(一) |
8255A并行口实训(二) | 8253定时器/计数器实训 |
8259单级中断控制器实训 | RS232串行口发送实训(双机通讯) |
RS232串行口接收实训(双机通讯) | 小直线DC电动机调动速度实训 |
步进电动机控制实训 | 继电器控制实训 |
存贮器读写实训 | 电子琴实训(带音频功放模型块) |
简便I/O口拓展实训 | 8251可编程通讯连连接口和PC机通讯 |
16*16 LED点阵显露实训 | 128*64 LCD液晶显露实训 |
8237 DMA传送实训 | 8279 键盘显露实训 |
8155模型块实训 | 射极跟随器实训 |
LED数码管显露实训 | PWM脉冲宽度调制实训 |
创新传感器模型块实训内容(选配) | |
汽车倾斜检验测量试验报警装置设计 | 汽车自动雨刮器系统设计 |
汽车无钥匙启动系统设计 | 火灾感应报警系统设计 |
紫外线强度测量试验仪 | 可燃气体浓度检验测量试验报警装置设计 |
汽车舒适度检验测量试验装置设计 | 人体红外防盗报警装置设计 |
数控式创新实训平台(配备装备装备上位机拟真系统,1卡即可完成以下实训,选配) | |
机器人扫地雷实训(闭环实训) | 刀库捷径选用实训(闭环实训) |
四层电梯实训(闭环实训) | 四级传送带实训(闭环实训) |
邮件分拣实训(闭环实训) | 水塔水位控制实训(闭环实训) |
交流ACACAC电动机Y/△起动实训(闭环实训) | 交通信号灯实训(开环实训) |
步进电动机实训(开环实训) | 舞台灯实训(开环实训) |
LED数码管显露实训(开环实训) | 液体混合装置实训(开环实训) |
八通道逻辑解析实训(开环实训) | 温度(℃)(℃)压力实训(开环实训) |
连线自检实训(开环实训) |
序号 | 名称 | 数量 |
1 | ZR-87PCL实训箱 | 1台 |
2 | 保修单 | 1份 |
3 | 标准串行口通信线 | 1支 |
4 | USB通讯线 | 1根 |
5 |
双头线(细线) 红色4根、黑色4根 其它颜色线17根 |
共25根 |
6 | 220V 电源线 | 1根 |
7 | 数值线(8芯) | 5根 |
8 | 光盘 |
1张 |