换热器管路拆装实训装置
换热器管路拆装实训装置用于训练学生拆卸和组装化工生产常见的管路、管件及换热器等,并能进行管路气密、耐压、试漏测试。
ZR-HRQ101 换热器管路拆卸装配实训装置
拆卸装配工量具及试压检漏设备
| 分项 | 说 明 | |||
| 装置功能 | 1.用来实训学员拆卸和组装化工生产常见的管路、管件及换热器等。能实行管路的拆卸与组装;法兰、螺纹的连接实训;并能实行管路气密、耐压、试漏测量试验。 | |||
| 2.考察学员全面解析系统、辨别正误和迅速决策等能力,在实践中集合了识图能力、出具规范表单、安全实操等各项课程课程课程理论功底的考察。 | ||||
| 3.配套流体输送机械、化工仪表和机械制图等多门课程的教学实践,如管件识辨、流量计装配和四大化工参量的装配、检验测量试验、显露等。 | ||||
| 4、查验学员对换热器内部构造熟悉程度、考察选手对化工设备安全性检验知识及技能掌控把握的程度。 | ||||
| 设计功能数值 | 液体流量:0~8m3/h。 | |||
| 液体温度(℃)(℃):常温。 | ||||
| 外观尺寸 | 对象部分:3800×800×2400 (长×宽×高mm),钢制花纹板喷塑底座。整机应用304不锈钢制作,喷漆花纹防滑铁板底座。 | |||
| 测控部分:开关盒含有概括于对象部分之上。 | ||||
| 外配设备:无。 | ||||
| 公用工程 | 水:装置自带贮水箱,实训前用清洁水源灌注满,实训过程中可循环使用,实训结束后排空即可。 | |||
| 电:电压(V)(V)(V)AC380V,功率(W)(W)4.4kW,三相四线制(三火线一零线)。每个实训室需配备装备装备1~2个接地点(安全地及信号地)。 | ||||
| 气:无。 | ||||
| 实训物料 | 清洁自来水 | |||
| 对象包括 | 水箱:不锈钢材料,带贮水排空底阀,进水管路设定专用连连接口。 | |||
| 循环水泵:机械密封卧式连轴化工泵 供电:三相380VAC ,功率(W)(W):4.4kW,数量2台。 | ||||
| 水泵进口管路:不锈钢材料,DN50,协作法兰装配阀门及过滤器。 | ||||
| 水泵出口管路:不锈钢材料,DN32及DN40,协作法兰装配阀门。 | ||||
| 回流管路:不锈钢材料,DN25。 | ||||
| 安全泄压管路:不锈钢材料,DN25。 | ||||
| 灌泵管路:不锈钢材料,专用灌泵管路,便利实操检验。 | ||||
| 耐压测量试验管路:不锈钢材料,专用管路耐压测量试验连连接口。 | ||||
| 电源设备:布线槽,带漏电保护的空气开关盒。 | ||||
| 测控包括 | 变量 | 检验测量试验机构 | 显露机构 | 执行机构 |
|
离心泵 进口压力 |
压力表: 精确度:1.5%FS | 压力表就地显露 | 无 | |
|
离心泵 出口压力 |
压力表: 精确度:1.5%FS | 压力表就地显露 |
管路出口阀 (手动) |
|
| 流体流量 | 玻璃转子流量计:精确度:4%FS | 流量计就地显露 |
管路出口阀 (手动) |
|
| 流体温度(℃)(℃) | 双金属温度(℃)(℃)计:精确度:1.5%FS | 温度(℃)(℃)计就地显露 | 无 | |
| 设备装系统 | 名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| 循环水泵 | 机械密封卧式连轴化工泵,功率(W)(W):2.2KW,流量:10m3/h。 | 2 | 国标 | |
| 水箱 | 镜面不锈钢,φ500×600 | 2 | ||
| 换热器 | 不锈钢(列管)Φ 219;换热管,φ 20×2×1000mm,16 根。 | 1 | ||
| 过滤器 | 不锈钢,法兰式,DN50 | 1 | 国标 | |
| 电动调动阀 | 不锈钢,法兰式,DN32,4-20mA输出,精确度:0.5%FS | 1 | 国标 | |
| 闸阀 | 不锈钢,法兰式,DN50 | 2 | 国标 | |
| 铜球阀 | 螺纹式DN15 | 4 | 国标 | |
| 止逆阀 | 不锈钢,DN40 | 1 | 国标 | |
| 安全阀 | 不锈钢,DN25 | 1 | 国标 | |
| 截止阀 | 不锈钢,法兰式,DN40 | 1 | 国标 | |
| 法兰 | 不锈钢,DN32 | 1组 | 国标 | |
| 不锈钢,DN40 | ||||
| 不锈钢,DN50 | 国标 | |||
|
活接、三通、 弯头等 |
不锈钢,与管路配套 | 1组 | 国标 | |
| 管路 |
不锈钢管 DN25、N32、DN40、DN50 |
1组 | 国标 | |
| 不锈钢软管 | 1 | 国标 | ||
| 电气包括 | 电气元件 | 数量 | ||
| 电源插头 | 1个 | |||
| 4P空气开关 | 1个 | |||
| 8路开关盒等 | 1组 | |||
| 备注 | 上述不锈钢均为SUS304材料。 | |||
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| 1 | 管子钳 | 450mm | 把 | 1 |
| 2 | 管子钳 | 300mm | 把 | 1 |
| 3 | 活动扳手 | 12寸 | 把 | 1 |
| 4 | 活动扳手 | 10寸 | 把 | 1 |
| 5 | 呆扳手 | 17~19 | 把 | 1 |
| 6 | 呆扳手 | 22~24 | 把 | 1 |
| 7 | 两用扳手 | 17mm | 把 | 1 |
| 8 | 两用扳手 | 19mm | 把 | 1 |
| 9 | 两用扳手 | 22mm | 把 | 1 |
| 10 | 两用扳手 | 24mm | 把 | 1 |
| 11 | 木榔头 | 2.5寸 | 把 | 1 |
| 12 | 穿心一字批 | 12寸(敲棒) | 把 | 1 |
| 13 | 螺丝一字批 | 小号 | 把 | 1 |
| 14 | 螺丝一字批 | 中号 | 把 | 1 |
| 15 | 螺丝十字批 | 小号 | 把 | 1 |
| 16 | 螺丝十字批 | 中号 | 把 | 1 |
| 17 | 水平尺 | 600mm | 把 | 1 |
| 18 | 直角尺 | LG-ZT300 12"/300mm | 把 | 1 |
| 19 | 卷尺 | 3m | 把 | 1 |
| 20 | 普通游标卡尺 | LG-W150 6"/0-150mm | 把 | 1 |
| 21 | 螺栓螺母 | M12×45 | 套 | 10 |
| 22 | 螺栓螺母 | M14×50 | 套 | 20 |
| 23 | 螺栓螺母 | M14×55 | 套 | 10 |
| 24 | 生料带 | 聚四氟乙烯 | 卷 | 4 |
| 25 | 石棉垫片 | DN25 | 片 | 10 |
| 26 | 石棉垫片 | DN32 | 片 | 10 |
| 27 | 石棉垫片 | DN40 | 片 | 10 |
| 28 | 石棉垫片 | DN50 | 片 | 10 |
| 29 | 螺旋紧线器(花篮) | 14寸 | 只 | 2 |
| 30 | 吊环 | 与螺旋紧线器配套 | 只 | 2 |
| 31 | 不锈钢管夹 | 夹Ф38 的管子 | 只 | 2 |
| 32 | 膨胀螺丝 | Ф10 | 个 | 4 |
| 33 | 安全帽 | 橘红色 | 顶 | 3 |
| 34 | 试压泵 | SB-2.5手动 | 台 | 1 |
| 35 | 货架 |
2.4×0.6×1.5(m) (分三层) |
个 | 1 |


