传感器模块性能参数表
介绍了传感器模块性能参数
传感器模型块功能功能数值表
| 传感器模型块名称 | 功能功能数值 |
| 电阻式传感器 | 线性界限≥±2mm;非线性误差≤1.5% |
| 电容式传感器 | 线性界限≥±3mm;非线性误差≤1.5% |
| 电感式传感器 | 线性界限≥±3mm;非线性误差≤2.5% |
| 光电式传感器 | 转动速度测量界限:0~2400转/分 |
| 霍尔式传感器 | 测量界限≥2mm |
| 霍尔式转动速度传感器 | 转动速度测量界限:0~2400转/分 |
| 涡流式传感器 | 测量界限≥4mm |
| 涡流式转动速度传感器 | 转动速度测量界限:0~2400转/分 |
| 温度(℃)(℃)式传感器(AD590) | 温度(℃)(℃)控制界限:室温~80℃ |
| K型热电偶 | 温度(℃)(℃)控制界限:室温~80℃ |
| E型热电偶 | 温度(℃)(℃)控制界限:室温~80℃ |
| 铂热电阻(Pt100) | 温度(℃)(℃)控制界限:室温~80℃ |
| 铜热电阻(Cu50) | 温度(℃)(℃)控制界限:室温~80℃ |
| 磁电式传感器 | 感知度:0.5V/m/s |
| 磁电式转动速度传感器 | 转动速度测量界限:0~2400转/分 |
| 压电式传感器 | 振动频率界限:1~30Hz |
| 光纤传感器 | 测量界限≥1.5mm |
| 压阻式压力传感器 | 测量界限0~50KPa;非线性误差≤1.5%;精确度≤2% |
| 超声波式传感器 | 测量界限:20~60cm |
| 气敏式传感器 | 测量界限:50-200ppm |
| 湿敏式传感器 | 测量界限:10-95%RH |
| 热释电红外传感器 | 测量界限:3200V/W |
| 硅光电池传感器 | 测量界限:0.35A/W |
| 转动速度传感器 | 测量界限:0~2400转/分 |


