高端自动化制造实训考核装备,智能制造实训平台
高端自动化制造实训考核装备,智能制造实训平台由安装在铝合金导轨式实训装置上的送料单元、视觉检测单元、装配单元、搬运单元和分拣单元等多个单元组成。
高端自动化制造实训考核装备

		一、整体要求
		1.高端自动化制造实训考核装备由装配在铝制导轨式实训装置上的送料单元、视觉检验测量试验单元、装配单元、搬运单元和分拣单元等多个单元包括。电气布置应用双抽屉式,全部其电气控制器全部装配在网孔板式的抽屉上,这种机电分离的格式跟加符合了工业实际情况,在控制方面,该设备配备装备应用了基于RS485串行通信的PLC互联网控制方案,各PLC之间经过RS485串行通讯完成互连的分布式控制方法。
		2.设备涵盖机电一体化或电气自动化专业学习掌控把握掌控把握中所涉及的如工业机器人应用与维护、机电控制技术、气动控制技术、过程控制技术、可编程控制技术、自动检验测量试验技术、变频调动速度技术、动作控制技术、互联网通信技术、人机界面HMIHMI、单片机控制技术、上位机监控技术。
		3.交流ACAC电源:三相五线 AC 380 V±10% 50Hz;电源漏电安全保障功能:应设定有接地保护、漏电保护功能,安全性符合相关的国标标准。应应用高绝缘的安全型插头座及带绝缘护套的高强度安全型实训实训连接线。应具备单独自动断电及数值恢复。(投标人在编制投标文件《项目实施方案》时针对本条款要求须在方案中有详细明确的阐述解决方案。)
		4.温度(℃)(℃):-10~50℃;环境湿度:≤90%无水珠凝结;
		5.外观尺寸:长×宽×高≥2000×960×1200mm;
		6.抽屉完全拉出尺寸:长×宽×高≥2000×1700×1200mm;
		7.应集合教学实际情况而设计,实训实操区、学员作品展示区、物料管理区、图纸文档实训指导书区、讨论区、6S规范管理区、文化墙、消防及清洁废料存放区,要让学员掌控把握作业任务的相关原理,投标人要对实训室实行整体设计,要有先进性、合理性、实用性。
		二、实训单元要求
		1.工业机器人搬运单元要求:
		(1)规格:作业界限:大于579mm;有效荷重:≥3kg;手臂荷重:≥0.3kg。
		(2)特性:手腕设10路含有概括信号,4路空气(5bar),重复定位精确度为0.01mm,机器人可装配在随意角度,防护等级为IP30,控制器选用IRC5紧凑型/IRC5单储物储物柜或实操操作面板嵌入式。
		(3)各轴动作界限及最大运行深度:
		轴1旋转界限:+165°~ -165°,最大运行速度250°/s。
		轴2手臂旋转界限:+110°~ -110°,最大运行速度250°/s。
		轴3手臂旋转界限:+70°~ -90°,最大运行速度250°/s。
		轴4手腕旋转界限:+160°~ -160°,最大运行速度320°/s。
		轴5弯曲旋转界限:+120°~ -120°,最大运行速度320°/s。
		轴6翻转旋转界限:+400°~ -400°,最大运行速度420°/s。
		(4)1kg拾料节拍::25×300×25 mm 0.58s,TCP最大速度:6.2 m/s,TCP最大加快速度度:28 m/s2,加快速度时间:0-1 m/s 
		(5)电气连接:电源电压(V)(V):200-600V,50/60HZ,变压器规格限定功率(W)(W):3.0KVA,功耗0.25KW。
		(6)物理特性:机器人底座尺寸≥180×180mm,机器人高度≥700mm
		(7)作业环境:噪音水平最高70dB(A);安全性:安全停止,紧急急停,2通道安全线路监测,3位启动装置。辐射:EMC/EMI屏蔽。
		(8)气缸: Y型机械夹 1个;
		(9)电磁阀:二位五通双控电磁阀1个;
		(10)开关电源:输出电压(V)(V)DC 24V,输出电流(A)(A)4~16A;
		(11)带保护接线端子组:
		16点写入,25针D型连连接口三层接线端子1个;
		16点写入,25针D型连连接口双层接线端子1个;
		13点输出,15针D型连连接口三层接线端子1个;
		13点输出,15针D型连连接口双层接线端子1个;
		(12)微型继电器:11个;
		(13)控制单元:1个;
		2.供料单元要求:
		(1)供料单元整体构造主要应用截面为(≥20*20)mm方铝组搭建而成,整体高度不低于540mm;底层基板应用(290*340*10)mm的铁板,底层基板与桌面连接的定位孔尺寸为(30*8)mm。 
		(2)传感器:磁性开关4个;漫射式光电传感器2个,电感式接近开关1个;
		(3)带保护接线端子组:
		16点写入,25针D型连连接口三层接线端子1个;
		16点写入,25针D型连连接口双层接线端子1个;
		13点输出,15针D型连连接口三层接线端子1个;
		13点输出,15针D型连连接口双层接线端子1个;
		(4)控制单元: 1个;
		3.视觉检验测量试验单元要求:
		视觉检验测量试验单元的整体高度不低于540mm;底层基板应用(390*340*10)mm的铁板,底层基板与桌面连接的定位孔尺寸为(30*8)mm。视觉检验测量试验系统具体功能数值如下所示:
		(1)视觉控制器
		控制器类型:BOX控制器;最多可配2个照相机;
		连接30万像素照相机时的处置整理分辨率640(H)×480(V),场景数为32个;
		连接一个30万像素的彩色照相机时,最多可记录的图像数量为250个;
		实操设备:鼠标;
		编程设定方法:用流程编辑制作处置整理流程(提供信息帮助);
		串行通信:RS-232C;
		互联网通信:Ethernet 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T;EtherNet/IP通信:Ethernet端口波特率:100Mbps(100Base-TX);并口写入输出:写入11点(REST、STEP、DSA和DI0~DI7);输出26点(RUN、BUSY、GATE、OR、READY、ERROR、STGOUT0~3、DO0~DO15),仅限照相机4CH类型;
		显露器连连接口:模仿RGB视频输出,1个信道(分辨率:XGA 1024×768像素);
		USB连连接口:2个通道(支持USB1.1和2.0);
		电源电压(V)(V):DC20.4~DC26.4V;
		电流(A)(A)消耗(DC24.0V时):当连接30万像素照相机时最大为2.6A;
		环境温度(℃)(℃)界限:运行时0~45℃、0~50℃;
		存档时-20~65℃(无结冰或结露);
		(2)数码照相机:
		图像元件:读取全部像素的行间传送、1/3英寸CCD图像元件,图像为彩色图像;
		有效像素:≥640(H)×480(V);
		像素大小7.4μm×7.4μm;
		快门功能:电子快门,可从1/10~1/50000S中选用快门速度;
		局部功能:12~480行;
		帧频(图像读取时间):80fps(12.5ms);
		视野、装配距离:按照视野和装配距离选用镜头;
		环境温度(℃)(℃)界限:运行时0~50℃,存档时-25~65℃(无结冰或结露);
		(3)工业镜头:
		焦距:25mm;镜头直径与焦距之比的最大值 1:1.4;
		兼容芯片:2/3寸;
		倍率类型:固定;
		连连接口类型:C;
		光圈类型:手动;
		调焦类型:固定;
		(4)照相机电缆
		耐冲击(耐久性):10~150HZ,0.15mm单振幅,3个方向,8冲程,4次;
		环境温度(℃)(℃)界限:运行时、存档时均0~65℃(无结露或结冰);
		环境湿度界限:运行时,存档时均40~70%(无结露);
		环境空气:无腐蚀性气体;
		材料:电缆护套、连接器:PVC;
		最小弯曲半径:69mm;
		(5)并联电缆:
		耐冲击(耐久性):10~150HZ,0.15mm单振幅,3个方向,8冲程,4次;
		环境温度(℃)(℃)界限:运行时:0~50°C;存档时:-20~65°C(无结冰或结露);
		环境湿度界限:运行时、存档时:均35~85%(无结露);
		环境空气:无腐蚀性气体;
		材料:电缆护套、耐热PVC连接器: 树脂;
		最小弯曲半径:75mm;
		(6)LED光源:外观尺寸:74mm;
		(7)电压(V)(V)/功率(W)(W):24V/3.6W
		(8)光源控制器
		写入电压(V)(V):100~240V;
		通道数:1
		触发功能:外触发
		输出电压(V)(V):24V
		输出电流(A)(A):1.0A
		输出功率(W)(W):24W
		光纤式光电传感器1个
		(9) 开关电源:DC 24V 输出电流(A)(A)8.3A 1个
		(10) 带保护接线端子组:
		16点写入,25针D型连连接口三层接线端子1个;
		16点写入,25针D型连连接口双层接线端子1个;
		13点输出,15针D型连连接口三层接线端子1个;
		13点输出,15针D型连连接口双层接线端子1个;
		4.装配单元要求:
		装配单元整体构造主要应用截面为(≥20*20)mm方铝组搭建而成,整体高度为540mm;底层基板应用(≥450*340*10)mm的铁板,底层基板与桌面连接的定位孔尺寸为(30*8)mm。
		(1)开关电源:输出电压(V)(V)DC 24V,输出电流(A)(A)6.0A 
		(2)气缸:回转气缸 1个;作业回转角度为180°导杆气缸1个,气缸2个;滑轨型机械夹1个
		(3)电磁阀:二位五通单控电磁阀6个;
		(4)传感器:磁性开关 8个;漫射式光电传感器4个光纤式光电传感器:1个
		(5)带保护接线端子组:
		16点写入,25针D型连连接口三层接线端子1个;
		16点写入,25针D型连连接口双层接线端子1个;
		13点输出,15针D型连连接口三层接线端子1个;
		13点输出,15针D型连连接口双层接线端子1个;
		(6)控制单元: 1个。
		5.分拣单元要求:
		分拣单元整体构造由10mm厚的铝板加工叠加而成,具备工业传送的防震、防抖、打滑等功能。单元高度为260mm,底层基板应用(720*340*15)mm的铁板,底层基板上开有六个(30*8)mm的定位孔,与桌面连接。传感器支撑架,可在(0--400)mm之间实行无极定位。
		(1)开关电源:输出电压(V)(V)DC 24V,输出电流(A)(A)6.0A 
		(2)气缸:3个
		(3)电磁阀:二位五通单控电磁阀3个;
		(4)传感器:磁性开关:3个, 漫射式光电传感器4个;光纤式光电传感器:1个
		(5)带保护接线端子组:
		16点写入,25针D型连连接口三层接线端子1个;
		16点写入,25针D型连连接口双层接线端子1个;
		13点输出,15针D型连连接口三层接线端子1个;
		13点输出,15针D型连连接口双层接线端子1个;
		(6)控制单元:1个。
		三、设备技术要求
		1.实训桌:≥2000mm×960mm×780mm铝钢构造,带滚轮(滚轮带有刹车),双面四抽屉,抽屉要求应用网空板。
		2.桌面:要求由12条(20*80*1980)mm铝型材组搭而成;桌面可使用有效面积≥1900800mm2;桌面上开有四个长方形过线孔(30*70)mm,要求套有工程塑料防护套。
		3.桌脚:需由四条(690*80*40)mm的铝型材加工而成,能保证桌子的平稳性。
		4.万向脚轮支撑梁:要求由两条(810*80*40)mm铝型材加工而成,能整机桌面的平稳行,提升设备的寿命。
		5.网孔板抽屉:要求有A、B两种四个网孔板抽屉,用来灵活的布置、装配控制设备;A抽屉有效使用面积203320mm2;;A抽屉有效使用面积304300mm2。
		6.配电箱:配电箱下部要求应用网孔板式装配方法,需可提升设备装配的灵活性和散热功能。配电箱尺寸(≥480*390*120)mm应用2mm厚的铁板折叠而成,网孔板可使用有效面积178600平方mm。电源写入应用AC 380V 50HZ三相五线制进线电源,一路AC 380V 50HZ电源输出,7路AC 220V 50HZ电源输出,设定有漏电保护,短路保护功能。
		7.配套工量具要求:工量具箱、内六角扳手、尖嘴钳、剥线钳、压线钳、十字螺丝刀、一字螺丝刀、斜口钳、十字螺丝刀、一字螺丝刀、钟表螺丝刀、万用表、奶子锤(小号)、尼龙棒等
		8.设定有可编程控制器。
		9.计算机数值数值:
		(1)CPU:i5-7500或及其以上;
		(2)核心数:四核;
		(3)网卡1000Mbps以太网卡;
		(4)内部存储容量(KV)(KV)4GB或及其以上;
		(5)内部存储最大支持容量(KV)(KV)16GB;
		(6)硬盘容量(KV)(KV)500G或及其以上;
		(7)显露器尺寸21.5英寸或及其以上,LED背光液晶显露;
		(8)显露器内置双立体声音箱6个或及其以上;
		(9)键盘、鼠标;
		(10)intel B250系列芯片组及以上。
		10.电脑桌:
		铝木构造,含4个万向带刹车轮,尺寸不小于580*400*780mm。
		四、必须完成的实训内容
		1.供料单元的装配与调动测量试验的实训;
		2.视觉检验测量试验单元的装配与调动测量试验的实训;
		3.装配单元的装配与调动测量试验的实训;
		4.分拣单元的装配与调动测量试验的实训;
		5.工业机器人搬运单元的装配与调动测量试验的实训;
		6.自动生产线控制系统的装配与调动测量试验的实训;
		7.更换或拓展作业单元(如加工单元、热处置整理单元、深度检验测量试验单元);
		8.电气升级为现场总线;
		9.气动方向控制线路的装配;
		10.气动速度控制线路的装配;
		11.摆动控制线路的装配;
		12.气动顺序控制线路的装配;
		13.气动机械手装置的装配;
		14.气动系统装配与调动测量试验;
		15.气动综合系统的设计与装配;
		16.三相电动机正反转控制电子线路的连接与控制程序语言编写;
		17.三相电动机控制电子线路的连接与控制程序语言编写;
		18.电动机调动速度控制电子线路的连接与控制程序语言编写;
		19.变频器模仿量控制的连接与控制程序语言编写;
		20.PLC控制互联网控制技术;
		21.气动方向控制程序语言编写;
		22.气动顺序动作控制程序语言编写;
		23.气动机械手控制程序语言编写;
		24.皮带输送机控制程序语言编写;
		25.机电一体化设备控制程序语言编写;
		26.自动生产线控制程序语言编写;
		27.工业机器人控制程序的编写;
		28.PLC控制技术---485通信技术的编程和调动测量试验;
		29.PLC和单片机通信技术;
		30.机械构件的装配与调动能力;
		31.机电设备的装配与调动测量试验能力;
		32.电子线路装配能力;
		33.气动系统的装配与调动测量试验能力;
		34.变频器在自动生产线的使用能力;
		35.工业机器人现场应用与维护能力;
		36.PLC模仿量控制在自动生产线的使用能力;
		37.机电一体化设备的控制程序的编写能力;
		38.自动控制系统的装配与调动测量试验能力;
		39.PLC互联网的装配、编程与调动测量试验能力;
		40.人机界面HMIHMI、组态技术的编程与调动测量试验能力。


