PLC控制综合实验台,工业机器人电气控制实训装置
PLC控制综合实验台,工业机器人电气控制实训装置主要用于工业机器人电气系统、气动系统的设计、安装、调试、维护维修;工业机器人PLC编程;工业机器人变频、伺服系统的参数调整与编程控制;工业机器人传感器的检测与应用;人机界面编程与应用。
PLC控制综合实训台
PLC控制综合实训台主要用来工业机器人电气系统、气动系统的设计、装配、调动测量试验、维护维修;工业机器人PLC编程;工业机器人变频、伺服系统的功能数值调动与编程控制;工业机器人传感器的检验测量试验与应用;人机界面HMIHMI编程与应用。平台为模型块化开放式设计构造,主模型块可作为单独的实训系统单独使用,也可经过标准连连接口与电工实操、电气控制、气动控制、伺服步进、传感检验测量试验、机械拆卸装配等子模型块集合,含有概括不一样功能的自动化控制实训内容。各种电气元件、机械构部位件、系统运行状态设定有直观性,功能设定有可拓展性,应用设定有安全性。工业机器人自动化综合实训平台可用来自动化电气部位件、气动部位件、伺服电动机、步进电动机、变频器、传感器、可编程控制器、触摸屏等工业控制系统中最常用的设备的装配、接线、调动测量试验,可开展自动化相关控制技术的实训。 一、技术功能数值
1.一相 AC 220V±10% 50 Hz;
2.整机功耗:≤ 3kW;
3.环境温度(℃)(℃):-10~40 ℃;
4.环境湿度:≤90%(25℃);
5.安全保障功能:设定有接地保护、漏电保护功能,安全性符合相关的国家标准;
6.外观尺寸(长宽高):1800×1200×1500mm。
二、主要配备装备
序号 | 名称 | 主要技术功能数值参考规格 | 数量 | 单位 |
1 | 主模型块(PLC、变频、触摸屏) |
钣金喷塑台架,1600X800X1200配脚轮。 写入电源:三相AC380V±10%; 整体功率(W)(W):<0.6kVA; 气源压力:≥0.4MPa; 作业温度(℃)(℃):-5ºC~+40ºC; 作业湿度85%(25ºC); 整机重量(kg)(kg):≤120Kg 由西门子S7-1200 CPU1214 DC/DC/DC,西门子V20变频器,三相异步电动机,7寸维纶触摸屏,工业以太网交换机,台式电脑、按钮盒等包括 |
1 | 套 |
2 | 电气控制模型块 | 由交流ACAC接触器,继电器,控制按钮,网孔板等包括 | 1 | 套 |
3 | 气动模型块 | 由2只执行气缸,2个电磁阀,1个调压表,磁开关,网孔板等包括 | 1 | 套 |
4 | 伺服步进模型块 | 由伺服电动机,丝杆,步进电动机,网孔板等包括 | 1 | 套 |
5 | 传感器模型块 | 由电感式接近、电容式接近、光电、光纤、温度(℃)(℃)、霍尔、磁性、光幕等传感器,网孔板等包括 | 1 | 套 |
6 | 机械拆卸装配模型块 | 上料模型块、下料模型块、输送线模型块 | 1 | 套 |
7 | 常用工量具 | 大小一字十字螺丝刀、电工刀、压线钳、剥线钳、电烙铁、焊锡丝、斜口钳、电工胶布、试电笔等 | 1 | 套 |
8 | 信号线 | 编程线、触摸屏下载线、触摸屏与PLC通讯线 | 1 | 套 |
1、基础模型块:
基础模型块实训内容 | |||
1 | 低压电器选型实训 | 15 | PLC 1:1通讯实训 |
2 | 配电工序技艺实训 | 16 | PLC N:N通讯实训 |
3 | 点动、长动等控制线路的装配实训 | 17 | 触摸屏页面设计实训 |
4 | 正反转控制线路的装配与调动测量试验实训 | 18 | 触摸屏功能数值设定实训 |
5 | 顺序控制线路的装配与调动测量试验实训 | 19 | PLC与触摸屏通讯实训 |
6 | 降压启动控制路的装配与调动测量试验实训 | 20 | 变频器选型实训 |
7 | 自动往返控制线路的装配、调动测量试验实训 | 21 | 变频器控制线路设计实训 |
8 | PLC编程方法实训实训 | 22 | 变频器功能数值设定实训 |
9 | PLC指令实训实训 | 23 | 变频器点动、正转、反转控制实训 |
10 | PLC控制电动机实训实训 | 24 | 变频器7段数控制实训 |
11 | PLC控制变频器实训实训 | 25 | 变频器15段数控制实训 |
12 | PLC收集传感器信号实训实训 | 26 | 变频器与PLC通讯实训 |
13 | PLC控制气动装置实训实训 | 27 | 变频器与触摸屏通讯实训 |
14 | PLC对电动机速度控制实训实训 |
气动模型块实训内容 | |
(1) | PLC控制气动系统完成模仿钻床上钻孔动作实训 |
(2) | 气动实训系统中搭建自动开关门装置时实训 |
(3) | 气动实训系统中搭建气缸给进系统实训 |
(4) | 用PLC完成双缸动作线路控制实训 |
(5) | 用PLC控制气动系统完成某家具试验机的设计实训 |
传感器模型块实训内容 | |||
(1) | 电感式接近传感器应用实训 | (5) | 温度(℃)(℃)传感器应用实训 |
(2) | 电容式接近传感器应用实训 | (6) | 霍尔传感器应用实训 |
(3) | 光电传感器应用实训 | (7) | 磁性传感器应用实训 |
(4) | 光纤传感器应用实训 | (8) | 光幕传感器应用实训 |
伺服步进模型块实训内容 | |||
(1) | 步进电动机驱动选型实训 | (6) | 伺服功能数值设定实训 |
(2) | 步进功能数值设定实训 | (7) | 伺服电动机控制线路设计实训 |
(3) | 步进电动机控制线路设计实训 | (8) | 定位控制实训 |
(4) | 步进电动机控制程序设计实训 | (9) | 转矩控制实训 |
(5) | 伺服电动机与驱动选型实训 | (10) | 速度控制实训 |
(1)上料模型块拆卸
(2)下料模型块拆卸
(3)输送线模型块拆卸
(4)输送线模型块装配与调动测量试验
(5)下料模型块装配
(6)上料模型块装配